Маршрут 2018
27 лютого бігуни європейської команди стартували в Софії, що в Болгарії. Європейська частина естафети, що проходитиме і Україною буде охоплювати 42 країни Європи з загальною довжиною маршруту в 24 000 км та фінішуватиме 8 жовтня в Лісабоні, що в Португалії.
В Україні естафета стартує 30 травня на межі з Молдовою і фінішуватиме 3 червня на межі з Словаччиною. Планується подолати понад 600 км теренами Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей України.
| Дивись маршрут естафети міжнародної команди з 30 травня по 03 червня від кордону з Молдовою до кордону з Словаччиною. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| О б л а с т ь | Пункт | В і д с т а н ь | П р и б у т т я | В і д б у т т я |
||
| Ч е р н і в е ц ь к а | межа України,Чернівецької області і Кельменецького району пункт пропуску “Росошани” | 30.05.2018 10:00:00 | 30.05.2018 10:30:00 | |||
| Кельменці | 30.05.2018 10:55:00 | 30.05.2018 12:10:00 | ||||
| Хотин | 30.05.2018 13:15:00 | 30.05.2018 14:55:00 | ||||
Дивись Чернівецька 2018, завантажуй PDF379 downloads | Дивись і поширюй мапу | |||||
| Х м е л ь н и ц ь к а | Жванець | 30.05.2018 15:00:00 | 30.05.2018 15:20:00 | |||
| Довжок | 30.05.2018 15:35:00 | 30.05.2017 16:05:00 | ||||
| Кам'янець-Подільський | 30.05.2018 16:10:00 | 30.05.2018 16:40:00 | ||||
| Врублівці | 108 | 30.05.2018 17:30:00 | 31.05.2018 08:45:00 | |||
| Оринин | 31.05.2018 09:45:00 | 31.05.2018 10:45:00 | ||||
Дивись Хмельницька 2018, завантажуй PDF504 downloads | Дивись і поширюй мапу | |||||
| Т е р н о п і л ь с ь к а | Скала-Подільська | 31.05.2018 11:20:00 | 31.05.2018 13:15:00 | |||
| Чортків | 31.05.2018 15:40:00 | 31.05.2018 16:40:00 | ||||
| Бучач | 31.05.2018 17:10:00 | 31.05.2018 18:00:00 | ||||
| Скоморохи | 135 | 31.05.2018 18:15:00 | 01.06.2018 08:45:00 | |||
| Коропець | 01.06.2018 09:45:00 | 01.06.2018 11:00:00 | ||||
Дивись Тернопільська 2018, завантажуй PDF434 downloads | Дивись і поширюй мапу | |||||
| І в а н о | Ф р а н к і в с ь к а | Тисмениця | 01.06.2018 12:40:00 | 01.06.2018 13:50:00 | |||
| Івано-Франківськ | 01.06.2018 14:00:00 | 01.06.2018 15:00:00 | ||||
| Калуш | 01.06.2018 15:20:00 | 01.06.2018 16:30:00 | ||||
| Брошнів-Осада | 01.06.2018 16:40:00 | 01.06.2018 17:05:00 | ||||
| Долина | 01.06.2018 17:00:00 | 01.06.2018 18:10:00 | ||||
| Болехів | 141 | 01.06.2018 18:10:00 | 02.06.2018 09:20:00 | |||
Дивись Івано-Франківська 2018, завантажуй PDF339 downloads | Дивись і поширюй мапу | |||||
| Л ь в і в с ь к а | Моршин | 02.06.2018 09:50:00 | 02.06.2018 10:45:00 | |||
| Стрий | 02.06.2018 10:40:00 | 02.06.2018 11:55:00 | ||||
| Дрогобич | 02.06.2018 12:20:00 | 02.06.2018 14:20:00 | ||||
| Лішня | 02.06.2018 14:00:00 | 02.06.2018 14:50:00 | ||||
| Самбір | 02.06.2018 15:30:00 | 02.06.2018 16:30:00 | ||||
| Старий Самбір | 02.06.2018 16:45:00 | 02.06.2018 17:30:00 | ||||
| Стрілки | 119 | 02.06.2018 17:45:00 | 03.06.2018 08:50:00 | |||
| Турка | 03.06.2018 09:10:00 | 03.06.2018 10:30:00 |
||||
| Бориня | 03.06.2018 10:20:00 | 03.06.2018 10:20:00 | ||||
Дивись Львівська 2018, завантажуй PDF399 downloads | Дивись і поширюй мапу | |||||
| З а к а р п а т с ь к а | Великий Березний | 03.06.2018 12:35:00 | 03.06.2018 14:10:00 | |||
| Малий Березний | 03.06.2018 14:15:00 | 03.06.2018 14:50:00 | ||||
| межа України пункт пропуску«Малий Березний» | 108 | 03.06.2018 15:00:00 | 03.06.2018 15:00:00 | |||
Дивись Закарпатська 2018, завантажуй PDF350 downloads | Дивись і поширюй мапу | |||||
